< 회계년도 2023 >
순위 | 대상자 | 승인가능일 | 접수가능일 |
---|---|---|---|
F1 | 시민권자의 21세 이상 미혼자녀 | 2014년 12월 15일 | 2017년 1월 1일 |
F2A | 영주권자의 배우자 및 21세 미만 미혼자녀 | 2020년 9월 8일 | 오픈 |
F2B | 영주권자의 21세 이상 미혼자녀 | 2015년 9월 22일 | 2017년 1월 1일 |
F3 | 시민권자의 기혼자녀 | 2008년 12월 8일 | 2010년 2월 8일 |
F4 | 시민권자의 형제자매 | 2007년 4월 8일 | 2008년 2월 1일 |
순위 | 대상자 | 승인가능일 | 접수가능일 |
---|---|---|---|
1st | 우선순위 종사자. 국제적 인지도가 높은 특출한 특기자, 국제기업 간부직 | 오픈 | 오픈 |
2nd | 고급학위 전문직 종사자. 석사학위, 학사학위를 가진 5년 경력자, 특기자 | 2022년 2월 15일 | 2022년 12월 1일 |
3rd | 학사이상 전문직, 2년 경력이상 비전문직 숙련공 | 2022년 6월 1일 | 2023년 5월 1일 |
학위불문, 비전문직 비숙련공 | 2020년 1월 1일 | 2020년 2월 1일 | |
4th | 특정 특수 이민자. 안수받은 목사 등 성직자 | 2018년 9월 1일 | 2018년 10월 1일 |
특정 종교 종사자. 비성직자 | 2018년 9월 1일 | 2018년 10월 1일 | |
5th | 일반투자 (전체 68%, C5, T5, I5, R5 포함) 10명이상 고용창출: 105만불 이상 고용창출 대상지역: 80만불 이상 |
오픈 | 오픈 |
농촌지역 투자 (전체 20%) | 오픈 | 오픈 | |
고실업율 지역 투자 (전체 10%) | 오픈 | 오픈 | |
인프라 프로젝트 투자 (전체 2%) | 오픈 | 오픈 |
접수 영수증 번호는 USCIS가 접수하는 각 신청서 또는 청원에 대해 제공하는 13자리의 고유식별번호 입니다.
영수증 번호는 EAC, WAC, LIN, SRC, NBC, MSC 또는 IOE와 같은 3개의 문자와 10개의 숫자로 구성되며 대시("-")는 생략합니다.
별표("*") 또는 다른문자가 영수증 번호에 기재되어 있다면 이를 포함해서 입력해 주십시오.
<접수 영수증 번호 위치>